Börse | München |
Aktuell |
70,05 %
|
Zeit | 04.07.22 08:54 |
Diff. Vortag | +0,23 % |
Tages-Vol. | 0,00 |
ØVol 30T | 0,00 |
Liquidität | niedrig |
Geld |
69,52
|
Brief |
73,43
|
Zeit | 04.07.22 10:10 |
Restlaufzeit | -- |
Fälligkeit | -- |
Ausgabedatum | -- |
Nominalzinssatz | -- |
Anleihevolumen | -- |
Kupon-Art | -- |
Zinszahlung | -- |
Zinstermin | -- |
Emittent |
-- |
Sitz Emitt. | -- |
Typ | -- |
Währung | -- |
Mindestanlage | -- |
Stückelung Der Orderbetrag (Nominale) besteht aus Mindestanlage und Stückelung. Beispiel: |
-- |
ISIN | USV7780TAH69 |
WKN | A3K0W5 |
Zielmarktkriterien |
|