Zertifikate bei comdirect


Neuemissionen bei comdirect
| Name | Info | Typ | Emittenten | Zeichnung bis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,25% Europa Kupon A.. | Akti.. | Credit S.. | 08.10.10 |
|
|
| Memory Express 14 | Expr.. | Société .. | 30.09.10 |
|
|
| Inflationsanleihe 09.. | Kapi.. | RBS N.V. | 27.09.10 |
|
|
|
|
Akti.. | UBS | 24.09.10 |
|
|
| ONE TOUCH EXPRESS Ze.. | Expr.. | Barclays.. | 13.09.10 |
|
Schnellsuche
Aktuelle Aktionen bei comdirect
| Zertifikate Trend |
| Neue Aktienanleihe Protect auf Da.. |
| Neue ETF Sparpläne |
| Handeln für 3,90 EUR |
| Fonds des Monats |
| Jubiläumsdepot |
| Tagesgeld Plus |
| Kunden werben Kunden |
| UBS Aktienanleihen NoFee |
Meistgehandelt
| Name | Emittent | Volumen |
|---|---|---|
| DAX PERFORMAN.. | DZ BANK | 2 Mio. |
| DAX PERFORMAN.. | DZ BANK | 1 Mio. |
| DAX PERFORMAN.. | DZ BANK | 1 Mio. |
| DAX PERFORMAN.. | Citi | 1 Mio. |
| DEUTSCHE BÖRS.. | Deutsc.. | 772.322 |
| SIEMENS AG NA.. | Deutsc.. | 762.033 |
| Name | Emittent | Volumen |
|---|---|---|
| DAX FUTURE (F.. | Deutsc.. | 2 Mio. |
| DAX PERFORMAN.. | Deutsc.. | 2 Mio. |
| EURO BUND FUT.. | Commer.. | 2 Mio. |
| DAX PERFORMAN.. | Commer.. | 2 Mio. |
| DAX FUTURE (F.. | Deutsc.. | 1 Mio. |
| DAX PERFORMAN.. | Citi | 1 Mio. |
| Name | Emittent | Volumen |
|---|---|---|
| DAX PERFORMAN.. | BNP Pa.. | 3 Mio. |
| FRANCE TÉLÉCO.. | Sociét.. | 1 Mio. |
| DAX PERFORMAN.. | Commer.. | 1 Mio. |
| MUENCHENER RU.. | Sociét.. | 1 Mio. |
| DAX PERFORMAN.. | Deutsc.. | 945.327 |
| ESTX 50 INDEX.. | Deutsc.. | 909.434 |
| Name | Emittent | Volumen |
|---|---|---|
| WestLB AG Zuw.. | WestLB | 602.280 |
| CARMIGNAC PAT.. | Commer.. | 351.861 |
| Deutsche Bank.. | Deutsc.. | 328.780 |
| ESTX 50 INDEX.. | Deutsc.. | 200.442 |
| FONDSKORB | Postbank | 193.728 |
| ZINS CHAMPION.. | Commer.. | 171.334 |
Chartvergleich
Vergleichen Sie Charts Ihrer Wahl. Eine Suche ist über das Lupe-Symbol möglich.
Free Trade Kalender
| Datum | Emittent | Aktion |
|---|---|
| 01.07. - 31.12. | Flat Fee für Index-, Aktien-, Rohstoff- und Währungsprodukte |
| 28.06.-31.12. | UBS Aktienanleihen |
| 01.04.-01.10. | HSBC Bonus Zertifikate |
| am 01.11. | HSBC Feiertags NoFee |
| 01.10. - 31.03. | Citi Discount Zertifikate Free Buy |
Tools
Services
Newsletter bestellen
News
17:19
Börse Stuttgart-News: T.. (dpa-AFX)
13:00
Börse Stuttgart-News: T.. (dpa-AFX)
Mi, 08.09.10
Umsätze an Terminbörse .. (dpa-AFX)
comdirect LiveTrading
LiveTrading ist der außerbörsliche Sekundenhandel bei comdirect


