MDAX Performance-Index


17.05.13 17:45 Uhr
14.070,63
0,14% [19,20]
Enthaltene Werte:
50
Tages-Vol.:
466,55 Mio.
Typ: Index
Börse: Xetra
[50 Treffer] Seite: 1
| Name |
Aktuell | Börse | Diff. | Diff. % |
Datum | Zeit | Tages-Vol. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAREAL BANK AG INHABER-A.. | 18,93 | Xetra | +0,67 | +3,67% | 17.05. | 17:35 | 6,56 Mio. | ||
| AURUBIS AG INHABER-AKTIE.. | 47,45 | Xetra | -0,06 | -0,14% | 17.05. | 17:35 | 13,75 Mio. | ||
| AXEL SPRINGER AG VINK.NA.. | 33,27 | Xetra | +0,38 | +1,16% | 17.05. | 17:35 | 7,25 Mio. | ||
| BAYWA AG VINK. NAMENS-AK.. | 38,85 | Xetra | -0,14 | -0,37% | 17.05. | 17:35 | 1,23 Mio. | ||
| BILFINGER SE INHABER-AKT.. | 77,31 | Xetra | -0,29 | -0,37% | 17.05. | 17:35 | 9,27 Mio. | ||
| BRENNTAG AG NAMENS-AKTIE.. | 123,50 | Xetra | +1,95 | +1,60% | 17.05. | 17:35 | 28,61 Mio. | ||
| CELESIO AG NAMENS-AKTIEN.. | 16,17 | Xetra | -0,38 | -2,30% | 17.05. | 17:35 | 14,32 Mio. | ||
| DEUTSCHE EUROSHOP AG NAM.. | 34,25 | Xetra | +0,14 | +0,43% | 17.05. | 17:35 | 7,10 Mio. | ||
| DEUTSCHE WOHNEN AG INHAB.. | 15,255 | Xetra | +0,07 | +0,46% | 17.05. | 17:35 | 4,47 Mio. | ||
| DÜRR AG INHABER-AKTIEN O.. | 98,32 | Xetra | +0,69 | +0,71% | 17.05. | 17:35 | 6,32 Mio. | ||
| ELRINGKLINGER AG NAMENS-.. | 26,665 | Xetra | -0,29 | -1,08% | 17.05. | 17:35 | 2,31 Mio. | ||
| EUROP.AERON.DEF.+SPACE C.. | 43,29 | Xetra | -0,05 | -0,12% | 17.05. | 17:35 | 7,10 Mio. | ||
| FIELMANN AG INHABER-AKTI.. | 80,71 | Xetra | +1,76 | +2,23% | 17.05. | 17:35 | 6,25 Mio. | ||
| FRAPORT AG FFM.AIRPORT.S.. | 46,26 | Xetra | +0,12 | +0,27% | 17.05. | 17:35 | 4,64 Mio. | ||
| FUCHS PETROLUB AG INHABE.. | 62,20 | Xetra | -0,15 | -0,24% | 17.05. | 17:35 | 13,06 Mio. | ||
| GAGFAH S.A. ACTIONS NOM... | 10,33 | Xetra | +0,09 | +0,88% | 17.05. | 17:35 | 1,11 Mio. | ||
| GEA GROUP AG INHABER-AKT.. | 27,95 | Xetra | +0,26 | +0,94% | 17.05. | 17:35 | 9,15 Mio. | ||
| GERRESHEIMER AG INHABER-.. | 46,88 | Xetra | -0,46 | -0,96% | 17.05. | 17:35 | 3,80 Mio. | ||
| GERRY WEBER INTERNATIONA.. | 35,40 | Xetra | +0,20 | +0,57% | 17.05. | 17:35 | 1,35 Mio. | ||
| GILDEMEISTER AG INHABER-.. | 18,15 | Xetra | +0,14 | +0,78% | 17.05. | 17:35 | 16,62 Mio. | ||
| GSW IMMOBILIEN AG INHABE.. | 33,00 | Xetra | 0,00 | 0,00% | 17.05. | 17:35 | 2,81 Mio. | ||
| HAMBURGER HAFEN U. LOGIS.. | 18,685 | Xetra | +0,30 | +1,63% | 17.05. | 17:35 | 2,74 Mio. | ||
| HANNOVER RUECK SE NAMENS.. | 60,27 | Xetra | -0,41 | -0,68% | 17.05. | 17:35 | 14,39 Mio. | ||
| HOCHTIEF AG INHABER-AKTI.. | 56,81 | Xetra | +0,02 | +0,04% | 17.05. | 17:35 | 10,56 Mio. | ||
| HUGO BOSS AG NAMENS-AKTI.. | 86,06 | Xetra | -2,99 | -3,36% | 17.05. | 17:35 | 25,24 Mio. | ||
| KABEL DEUTSCHLAND HOLDIN.. | 73,14 | Xetra | 0,00 | 0,00% | 17.05. | 17:35 | 16,87 Mio. | ||
| KLOECKNER & CO SE NAMENS.. | 9,93 | Xetra | +0,55 | +5,82% | 17.05. | 17:35 | 9,17 Mio. | ||
| KRONES AG INHABER-AKTIEN.. | 53,94 | Xetra | -0,77 | -1,41% | 17.05. | 17:35 | 2,58 Mio. | ||
| KUKA AG INHABER-AKTIEN O.. | 37,80 | Xetra | -0,40 | -1,05% | 17.05. | 17:35 | 4,13 Mio. | ||
| LEONI AG NAMENS-AKTIEN O.. | 37,81 | Xetra | +0,60 | +1,61% | 17.05. | 17:35 | 8,25 Mio. | ||
| MAN SE INHABER-STAMMAKTI.. | 85,48 | Xetra | -0,12 | -0,14% | 17.05. | 17:35 | 10,41 Mio. | ||
| METRO AG INHABER-STAMMAK.. | 24,83 | Xetra | +0,40 | +1,64% | 17.05. | 17:35 | 35,47 Mio. | ||
| MTU AERO ENGINES AG NAME.. | 77,83 | Xetra | -0,29 | -0,37% | 17.05. | 17:35 | 12,53 Mio. | ||
| NORMA GROUP AG NAMENS-AK.. | 28,24 | Xetra | -0,36 | -1,26% | 17.05. | 17:35 | 1,57 Mio. | ||
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA AG .. | 30,695 | Xetra | -0,44 | -1,43% | 17.05. | 17:35 | 10,77 Mio. | ||
| PUMA SE INHABER-AKTIEN O.. | 229,10 | Xetra | -2,80 | -1,21% | 17.05. | 17:35 | 2,23 Mio. | ||
| RATIONAL AG INHABER-AKTI.. | 242,50 | Xetra | +0,30 | +0,12% | 17.05. | 17:35 | 1,03 Mio. | ||
| RHEINMETALL AG INHABER-A.. | 38,095 | Xetra | +0,42 | +1,13% | 17.05. | 17:35 | 13,27 Mio. | ||
| RHOEN-KLINIKUM AG INHABE.. | 16,625 | Xetra | -0,10 | -0,63% | 17.05. | 17:35 | 3,25 Mio. | ||
| SALZGITTER AG INHABER-AK.. | 31,055 | Xetra | +0,28 | +0,93% | 17.05. | 17:35 | 11,24 Mio. | ||
| SGL CARBON SE INHABER-AK.. | 28,625 | Xetra | +0,14 | +0,49% | 17.05. | 17:35 | 1,85 Mio. | ||
| SKY DEUTSCHLAND AG NAMEN.. | 5,14 | Xetra | +0,00 | +0,08% | 17.05. | 17:35 | 9,19 Mio. | ||
| STADA ARZNEIMITTEL AG VI.. | 33,555 | Xetra | -0,32 | -0,93% | 17.05. | 17:35 | 7,81 Mio. | ||
| SUEDZUCKER AG INHABER-AK.. | 25,715 | Xetra | -1,62 | -5,93% | 17.05. | 17:35 | 57,19 Mio. | ||
| SYMRISE AG INHABER-AKTIE.. | 32,215 | Xetra | +0,03 | +0,09% | 17.05. | 17:35 | 5,67 Mio. | ||
| TAG IMMOBILIEN AG INHABE.. | 9,31 | Xetra | +0,03 | +0,31% | 17.05. | 17:35 | 1,44 Mio. | ||
| TALANX AG NAMENS-AKTIEN .. | 23,86 | Xetra | +0,08 | +0,36% | 17.05. | 17:35 | 2,68 Mio. | ||
| TUI AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 9,688 | Xetra | -0,03 | -0,33% | 17.05. | 17:35 | 11,35 Mio. | ||
| WACKER CHEMIE AG INHABER.. | 51,52 | Xetra | +0,04 | +0,08% | 17.05. | 17:35 | 3,04 Mio. | ||
| WINCOR NIXDORF AG INHABE.. | 44,185 | Xetra | +0,94 | +2,17% | 17.05. | 17:35 | 9,31 Mio. | ||
[50 Treffer] Seite: 1