STXE 600 Automobiles & Parts Index (Return) (USD)


21.05.13 18:18 Uhr
598,16
-0,45% [-2,72]
Enthaltene Werte:
15
Tages-Vol.:
--
Typ: Index
Börse: STOXX
[15 Treffer] Seite: 1
| Name |
Aktuell | Börse | Diff. | Diff. % |
Datum | Zeit | Tages-Vol. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKT.. | 173,50 | Xetra | +1,90 | +1,11% | 22.05. | 16:31 | 123,20 Mio. | ||
| VALÉO S.A. ACTIONS PORT... | 52,31 | NYSE .. | +0,32 | +0,62% | 22.05. | 16:31 | -- | ||
| RHEINMETALL AG INHABER-A.. | 39,405 | Xetra | +0,00 | +0,01% | 22.05. | 16:31 | 5,10 Mio. | ||
| RENAULT S.A. ACTIONS POR.. | 62,40 | NYSE .. | +0,13 | +0,21% | 22.05. | 16:31 | -- | ||
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDIN.. | 65,25 | Xetra | +0,18 | +0,28% | 22.05. | 16:31 | 19,07 Mio. | ||
| PIRELLI & C. S.P.A. AZIO.. | 8,835 | Mailand | +0,04 | +0,51% | 22.05. | 16:31 | 10,76 Mio. | ||
| PEUGEOT S.A ACTIONS PORT.. | 7,443 | NYSE .. | -0,08 | -1,00% | 22.05. | 16:30 | -- | ||
| NOKIAN RENKAAT OYJ REGIS.. | 33,831 | Frank.. | +0,55 | +1,66% | 22.05. | 08:04 | -- | ||
| GKN PLC REGISTERED SHARE.. | 314,70 | Londo.. | +5,40 | +1,75% | 22.05. | 16:30 | 727,54 Mio. | ||
| FIAT S.P.A. AZIONI NOM. .. | 5,425 | Mailand | +0,06 | +1,02% | 22.05. | 16:31 | 60,44 Mio. | ||
| FAURECIA S.A. ACTIONS PO.. | 16,28 | NYSE .. | +0,10 | +0,62% | 22.05. | 16:31 | -- | ||
| DAIMLER AG NAMENS-AKTIEN.. | 49,756 | Frank.. | +0,34 | +0,68% | 22.05. | 16:31 | 2,83 Mio. | ||
| CONTINENTAL AG INHABER-A.. | 102,55 | Xetra | +1,40 | +1,38% | 22.05. | 16:31 | 25,88 Mio. | ||
| CIE GÉNLE ÉTS MICHELIN S.. | 71,05 | NYSE .. | +0,25 | +0,35% | 22.05. | 16:31 | -- | ||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE.. | 73,939 | Frank.. | +0,37 | +0,50% | 22.05. | 16:30 | 263.923,32 | ||
[15 Treffer] Seite: 1