Fonds mit "Deutsche Lufthansa AG v.."


Hier finden Sie wichtige Fonds, die in den ausgewählten Wert investiert haben.
[78 Treffer]
Seite: 1 2 
| Name |
Fonds- Beteiligung |
Aktuell | Performance | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| BERNECKER DEUTSCHLAND PLUS AMI P .. | 6,62% | 103,54 | +8,48% | +10,01% | -- |
| ALLIANZ VERMOEGENSBILDUNG DEUTSCH.. | 4,80% | 126,85 | +6,97% | +31,59% | +14,99% |
| IFM EUROAKTIEN I (A) | 4,55% | 94,12 | -- | -- | -- |
| DEKAFONDS CF | 4,41% | 79,10 | +7,15% | +31,58% | +6,68% |
| DEKAFONDS TF | 4,41% | 200,62 | +9,52% | +30,86% | -- |
| AE&S STRUKTUR SELEKT | 4,17% | 39,70 | +3,12% | +10,51% | -17,30% |
| ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL &.. | 4,07% | 16,79 | +5,00% | +42,22% | -- |
| COMSTAGE ETF STOXX EUROPE 600 TRA.. | 3,96% | 28,4946 | +10,12% | +43,25% | -- |
| BRAUCO.INVEST - AKTIEN WELT B | 3,47% | 111,61 | +12,68% | +20,07% | -21,80% |
| COLLEGIUM PORTFOLIO II | 2,62% | 47,18 | +6,37% | +16,20% | -1,67% |
| M&G GLOBAL LEADERS FUND A USD | 2,12% | 9,8518 | +5,50% | +29,82% | -7,83% |
| M&G GLOBAL LEADERS FUND A EUR | 2,12% | 14,5401 | +4,61% | +25,73% | +11,73% |
| AKTIEN OPPORTUNITY UI | 1,81% | 50,85 | +9,12% | +21,84% | -- |
| JPM GERMANY EQUITY FUND C (ACC) -.. | 1,80% | 11,79 | +7,87% | +32,77% | +21,42% |
| JPM GERMANY EQUITY FUND A (DIST) .. | 1,80% | 23,65 | +7,79% | +31,62% | +15,80% |
| JPM GERMANY EQUITY FUND B (ACC) -.. | 1,80% | 10,71 | +7,75% | +32,55% | +20,20% |
| JPM GERMANY EQUITY FUND A (DIST) .. | 1,80% | 9,52 | +7,81% | +31,55% | +15,80% |
| JPM GERMANY EQUITY FUND D (ACC) -.. | 1,80% | 3,31 | +7,82% | +30,32% | +10,33% |
| JPM GERMANY EQUITY FUND A (ACC) -.. | 1,80% | 18,65 | +12,13% | +32,87% | +17,89% |
| JPM GERMANY EQUITY FUND X (ACC) -.. | 1,80% | 11,52 | +12,32% | +35,17% | +28,67% |
| MC 1 UNIVERSAL R | 1,31% | 124,92 | +7,37% | +13,55% | -- |
| MC 1 UNIVERSAL I | 1,31% | 108,85 | +7,38% | +13,53% | -- |
| MC 1 UNIVERSAL V | 1,31% | 52,34 | +8,81% | +15,59% | -- |
| DKO-LUX-AKTIEN DEUTSCHLAND | 1,06% | 114,07 | +7,72% | +28,44% | -14,08% |
| ISHARES DAX (DE) | 1,05% | 74,98 | +8,16% | +31,59% | +14,19% |
| HSBC TRINKAUS GERMAN EQUITY | 0,95% | 146,31 | +8,40% | +30,56% | +7,14% |
| ISHARES EURO STOXX MID | 0,91% | 36,9009 | +8,34% | +31,68% | -6,90% |
| ISHARES EURO STOXX MID | 0,91% | 36,9009 | +8,34% | +31,68% | -6,90% |
| WARBURG-DAXTREND-FONDS | 0,85% | 42,57 | +7,12% | +16,12% | -1,92% |
| AG OSTALB GLOBAL FONDS | 0,79% | 118,00 | +6,84% | +20,69% | -- |
| OP DAX-WERTE | 0,78% | 208,44 | +7,62% | +29,17% | +10,04% |
| WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT DE | 0,77% | 122,85 | +6,68% | +18,43% | -- |
| ALLROUND QUADINVEST FUND B | 0,71% | 141,64 | +6,18% | +17,69% | -- |
| ALLROUND QUADINVEST FUND D | 0,71% | 144,36 | +6,22% | +18,17% | -- |
| MONEGA GERMANY | 0,70% | 58,73 | +7,56% | +29,55% | +16,27% |
| WARBURG-PRIVAT CONSULT-FONDS | 0,57% | 51,48 | +1,46% | +7,54% | +8,49% |
| GAP PORTFOLIO UI | 0,48% | 126,80 | +10,05% | +17,92% | +36,55% |
| ISHARES STOXX EUROPE MID 200 (DE) | 0,46% | 31,24 | +4,10% | +31,20% | +19,66% |
| BERENBERG EQUITY PROTECT R | 0,46% | 110,11 | +8,77% | +20,18% | -- |
| BERENBERG EQUITY PROTECT I | 0,46% | 111,00 | +8,83% | +20,83% | -- |
| JPM EUROPE DYNAMIC FUND D (ACC) -.. | 0,30% | 15,14 | +5,51% | +35,66% | +4,63% |
| JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND .. | 0,30% | 9,67 | +5,22% | +32,39% | +11,17% |
| JPM EUROPE DYNAMIC FUND B (ACC) -.. | 0,30% | 20,24 | +5,64% | +38,16% | +14,16% |
| JPM EUROPE DYNAMIC X ACC EUR | 0,30% | -- | +9,28% | +33,53% | +12,86% |
| JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND .. | 0,30% | 15,57 | +5,60% | +38,29% | +14,98% |
| JPM EUROPE DYNAMIC FUND C (ACC) -.. | 0,30% | 20,73 | +5,55% | +37,02% | +9,93% |
| JF EUROPE DYNAMIC A (DIST) - EUR | 0,30% | 16,93 | +5,49% | +36,97% | +9,98% |
| JPM EUROPE DYNAMIC FUND A (DIST) .. | 0,30% | 14,80 | +10,21% | +40,29% | -- |
| JPM EUROPE DYNAMIC FUND I (ACC) -.. | 0,30% | 19,84 | +5,29% | +33,43% | +15,46% |
| JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND .. | 0,30% | 19,12 | -- | -- | -- |
[78 Treffer]
Seite: 1 2 