Siemens AG Namens-Aktien o.N.


Kursdaten
| Börse | Frankfurt |
| Aktuell | 81,112 EUR |
| Zeit | 23.05.1310:02 |
| Diff. Vortag | -0,84% |
| Tages-Vol. | 745.496,56 |
| Gehandelte Stück | 9.256 |
| Geld | 81,23 |
| Brief | 81,251 |
| Zeit | 23.05.1310:13 |
| Spread | 0,03% |
| Geld Stk. | 1.000 |
| Brief Stk. | 1.000 |
| Schluss Vortag | 81,80 |
| Eröffnung | 80,80 |
| Hoch | 81,278 |
| Tief | 79,90 |
| 52W Hoch | 88,00 |
| 52W Tief | 62,16 |
| Split(30.04.01) | 1:1,5 |
Analyse
ANALYSE [Für Kunden]
Als comdirect Kunde erhalten Sie Einblick in exklusive Analystenbewertungen, Chartanalysen und Bilanzprognosen von Unternehmen.
Einen Überblick über diese Inhalte erhalten Sie in unserer Demoversion.
Tipp: Analysen zu weiteren Aktien finden Sie unter Research
Handelsplätze
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Commerzbank | 80,87 |
80,90 |
23.05.13 | 10:28 | 2.623 |
| LT Lang & Schw.. | 80,821 |
80,859 |
23.05.13 | 10:28 | 1.976 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Tages.-Vol. | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 81,22 | 23.05.13 | 10:13 | 67,83 Mio. | 2.477 |
| Tradegate | 80,846 |
23.05.13 | 10:28 | 2,81 Mio. | 148 |
| Frankfurt | 81,112 | 23.05.13 | 10:02 | 745.496,56 | 31 |
| Stuttgart | 80,91 |
23.05.13 | 10:26 | 720.811,97 | 27 |
| Hamburg | 81,06 | 23.05.13 | 10:01 | 50.187,20 | 8 |
| München | 81,26 | 23.05.13 | 09:26 | 44.427,40 | 7 |
| Düsseldorf | 80,96 | 23.05.13 | 09:35 | 17.491,05 | 5 |
| Berlin | 81,26 | 23.05.13 | 09:06 | 38.029,85 | 4 |
| Hannover | 80,40 | 23.05.13 | 08:17 | -- | 1 |
| SIX Swiss Exch.. | 101,30 | 23.05.13 | 10:11 | 197.146,00 | 13 |
| Mailand | 81,20 | 23.05.13 | 09:46 | 83.174,00 | 8 |
| NYSE Euronext .. | 81,10 | 23.05.13 | 09:27 | -- | 8 |
| London Stock E.. | 80,9915 | 23.05.13 | 09:38 | 66.905,00 | 4 |
| Nasdaq other OTC | 105,30 | 22.05.13 | 20:15 | -- | 3 |
| Mailand After .. | 82,60 | 22.05.13 | 17:30 | -- | 1 |
Zugehörige Werte
Stammdaten
| Wertpapiertyp | Aktie |
| Marktsegment | Amtlicher Handel |
| Branche | Mischkonzerne |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| Marktkapital. | 71,46 Mrd. EUR |
| Streubesitz | 82,17% |
| Nennwert | 3,00 EUR |
| Stücke | 881,00 Mio. |
| Symbol | SIE |
| ISIN | DE0007236101 |
| WKN | 723610 |
Börsenkalender
für SIEMENS AG
01.08.2013 Siemens AG: Geschäftszahlen für das 3. Quartal (bestätigt)
01.08.2013 Siemens AG: Analystcall (bestätigt)
07.11.2013 Siemens AG: Geschäftszahlen für das 4. Quartal (bestätigt)
80,87