Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50


Direkte Kennzahlen
| 1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,71% | +7,79% | -5,54% | +25,95% | -30,10% | -56,95% |
| Hoch | 5,562 | 5,658 | 6,049 | 6,678 | 10,29 | 12,9746 |
| Tief | 5,296 | 5,11 | 5,11 | 3,975 | 3,975 | 3,871 |
| Volatilität (%) | 33,2815 | 33,3156 | 29,5981 | 34,9021 | 38,6429 | 48,3154 |
| 5 Tage | 30 Tage | 100 Tage | 250 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ø-Preis | 5,44 | 5,43 | 5,83 | 5,57 | |
| Ø-Volumen | 110.830,67 | 101.301,16 | 140.152,95 | 113.059,05 |
Kennzahlen relativ zum Vergleichsindex *
| 1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rel. Performance | +1,14% | -5,46% | -12,04% | -11,87% | -26,27% | -18,01% |
| Korrelation | 1,3242 | 0,999 | 0,9528 | 0,9454 | 0,9414 | 0,941 |
| Beta | 1,8124 | 1,6751 | 1,4288 | 1,2756 | 1,3177 | 1,3891 |
* Vergleichsindex: IBEX 35 INDEX
5,465 EUR