Repsol S.A. Acciones Port. EO 1


Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzierung (zum 31.12.) | nach IFRS in EUR | nach IFRS in EUR | nach IFRS in EUR | nach IFRS in EUR | nach IFRS in EUR |
| Umsatz | 57,2 Mrd. | 60,1 Mrd. | 53,7 Mrd. | 45,8 Mrd. | 57,7 Mrd. |
| Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit | 3,7 Mrd. | 4,1 Mrd. | 6,7 Mrd. | 2,9 Mrd. | 4,8 Mrd. |
| Beteiligungsergebnis | 117,00 Mio. | 75,00 Mio. | 76,00 Mio. | 86,00 Mio. | 66,00 Mio. |
| Zinsergebnis | -866,0 Mio. | -774,0 Mio. | -927,0 Mio. | -839,0 Mio. | -565,0 Mio. |
| Jahresüberschuss | 2,1 Mrd. | 2,2 Mrd. | 4,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Ergebnisse je Aktie brutto | 2,8986 | 3,3239 | 5,4789 | 2,3541 | 3,9128 |
| Ergebnisse je Aktie netto | 2,13 | 2,176 | 1,806 | 1,205 | 2,085 |
| Ausschüttungssumme | -- | 1,3 Mrd. | 518,9 Mio. | 806,0 Mio. | 1,9 Mrd. |
| Dividende Stammaktien | 0,97 | 1,05 | 0,425 | 1,475 | 1,00 |
| Dividende Vorzugsaktien | -- | -- | -- | -- | -- |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mitarbeiter (Anzahl) | 29.985 | 46.575 | 43.298 | 41.014 | 36.302 |
Bilanz
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzierung (zum 31.12.) | nach IFRS in EUR | nach IFRS in EUR | nach IFRS in EUR | nach IFRS in EUR | nach IFRS in EUR |
| liquide Mittel | 5,9 Mrd. | 2,7 Mrd. | 6,4 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Eigenkapital (wirtschaftliches) | -- | 25,5 Mrd. | 24,3 Mrd. | 19,7 Mrd. | 19,0 Mrd. |
| Gezeichnetes Kapital | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 31,8 Mrd. | 35,8 Mrd. | 34,1 Mrd. | 29,9 Mrd. | 22,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 18,8 Mrd. | 20,0 Mrd. | 19,0 Mrd. | 18,7 Mrd. | 11,7 Mrd. |
| Bilanzsumme | 64,9 Mrd. | 71,0 Mrd. | 67,6 Mrd. | 58,1 Mrd. | 49,4 Mrd. |
Kennzahlen
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttorendite | 6,4973 | 6,7496 | 12,4648 | 6,2714 | 8,2733 |
| Nettorendite | 3,6018 | 3,6476 | 8,7453 | 3,4019 | 4,6952 |
| Eigenkapitalquote | 42,316 | 38,1118 | 38,4232 | 36,8283 | 43,0314 |
Quelle: Jahresberichte des Unternehmens