Siemens AG Namens-Aktien o.N.


Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzierung (zum 30.09.) | nach IFRS in EUR | nach IFRS in EUR | nach IFRS in EUR | nach IFRS in EUR | nach IFRS in EUR |
| Umsatz | 78,3 Mrd. | 73,5 Mrd. | 76,0 Mrd. | 76,7 Mrd. | 77,3 Mrd. |
| Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit | 6,7 Mrd. | 8,6 Mrd. | 5,8 Mrd. | 4,0 Mrd. | 6,7 Mrd. |
| Beteiligungsergebnis | -266,00 Mio. | 147,00 Mio. | -40,00 Mio. | -1,95 Mrd. | 260,00 Mio. |
| Zinsergebnis | 506,0 Mio. | 491,0 Mio. | 336,0 Mio. | 150,0 Mio. | 60,0 Mio. |
| Jahresüberschuss | 4,5 Mrd. | 6,1 Mrd. | 3,9 Mrd. | 2,3 Mrd. | 5,7 Mrd. |
| Ergebnisse je Aktie brutto | 7,5732 | 9,4115 | 6,2953 | 4,3627 | 7,3463 |
| Ergebnisse je Aktie netto | 5,71 | 7,73 | 5,80 | 2,63 | 1,91 |
| Ausschüttungssumme | 2,5 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Dividende Stammaktien | 3,00 | 3,00 | 2,70 | 1,60 | 1,60 |
| Dividende Vorzugsaktien | -- | -- | -- | -- | -- |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mitarbeiter (Anzahl) | 366.700 | 350.500 | 402.700 | 413.650 | 420.800 |
Bilanz
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzierung (zum 30.09.) | nach IFRS in EUR | nach IFRS in EUR | nach IFRS in EUR | nach IFRS in EUR | nach IFRS in EUR |
| liquide Mittel | 10,9 Mrd. | 12,5 Mrd. | 14,1 Mrd. | 10,2 Mrd. | 7,0 Mrd. |
| Eigenkapital (wirtschaftliches) | 28,2 Mrd. | 28,9 Mrd. | 26,0 Mrd. | 25,3 Mrd. | 25,4 Mrd. |
| Gezeichnetes Kapital | 2,6 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 57,9 Mrd. | 55,4 Mrd. | 56,2 Mrd. | 54,0 Mrd. | 54,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2,0 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Bilanzsumme | 108,3 Mrd. | 104,2 Mrd. | 102,8 Mrd. | 94,9 Mrd. | 94,5 Mrd. |
Kennzahlen
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttorendite | 8,5215 | 11,7037 | 7,5759 | 5,2041 | 8,6865 |
| Nettorendite | 5,6938 | 8,3588 | 5,1317 | 2,9902 | 7,4036 |
| Eigenkapitalquote | 28,9079 | 30,8472 | 28,2961 | 28,7455 | 28,9849 |
Quelle: Jahresberichte des Unternehmens