Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1


Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzierung (zum 31.12.) | nach IFRS in EUR | nach IFRS in EUR | nach IFRS in EUR | nach IFRS in EUR | nach IFRS in EUR |
| Umsatz | 76,8 Mrd. | 68,8 Mrd. | 60,5 Mrd. | 50,7 Mrd. | 53,2 Mrd. |
| Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit | 7,8 Mrd. | 7,4 Mrd. | 4,8 Mrd. | 413,0 Mio. | 351,0 Mio. |
| Beteiligungsergebnis | 171,00 Mio. | 155,00 Mio. | -73,00 Mio. | 37,00 Mio. | 23,00 Mio. |
| Zinsergebnis | -160,0 Mio. | -180,0 Mio. | -281,0 Mio. | -158,0 Mio. | -245,0 Mio. |
| Jahresüberschuss | 5,1 Mrd. | 4,9 Mrd. | 3,2 Mrd. | 204,0 Mio. | 324,0 Mio. |
| Ergebnisse je Aktie brutto | 11,9194 | 11,262 | 7,3814 | 0,6309 | 0,5365 |
| Ergebnisse je Aktie netto | 7,77 | 7,45 | 4,91 | 0,31 | 0,49 |
| Ausschüttungssumme | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 852,1 Mio. | 197,0 Mio. | 197,0 Mio. |
| Dividende Stammaktien | 2,50 | 2,30 | 1,30 | 0,30 | 0,30 |
| Dividende Vorzugsaktien | 2,52 | 2,32 | 1,32 | 0,32 | 0,32 |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mitarbeiter (Anzahl) | 102.232 | 97.110 | 94.446 | 96.207 | 101.733 |
Bilanz
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzierung (zum 31.12.) | nach IFRS in EUR | nach IFRS in EUR | nach IFRS in EUR | nach IFRS in EUR | nach IFRS in EUR |
| liquide Mittel | 8,4 Mrd. | 7,8 Mrd. | 7,4 Mrd. | 7,8 Mrd. | 7,5 Mrd. |
| Eigenkapital (wirtschaftliches) | 28,7 Mrd. | 25,5 Mrd. | 22,2 Mrd. | 19,7 Mrd. | 20,1 Mrd. |
| Gezeichnetes Kapital | 656,0 Mio. | 655,6 Mio. | 655,2 Mio. | 654,7 Mio. | 654,2 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 87,6 Mrd. | 84,6 Mrd. | 75,7 Mrd. | 71,5 Mrd. | 69,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 9,5 Mrd. | 8,4 Mrd. | 7,7 Mrd. | 9,2 Mrd. | 11,1 Mrd. |
| Bilanzsumme | 131,8 Mrd. | 123,4 Mrd. | 108,9 Mrd. | 102,0 Mrd. | 101,1 Mrd. |
Kennzahlen
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttorendite | 10,1746 | 10,7278 | 7,9964 | 0,8149 | 0,6598 |
| Nettorendite | 6,6313 | 7,0923 | 5,321 | 0,4025 | 0,6091 |
| Eigenkapitalquote | 23,058 | 21,9584 | 21,2186 | 19,5335 | 20,0552 |
Quelle: Jahresberichte des Unternehmens